MERCADOS
Lonja 16/09/2024
NOMBRE | ANTERIOR | ACTUAL | VARIACION | UNIDADES |
cerdo c. selecto | 1.76 | 1.72 | -04 | €/kg/vivo |
cerdo c. normal | 1.75 | 1.71 | -04 | €/kg/vivo |
cerdo c. graso | 1.74 | 1.70 | -04 | €/kg/vivo |
lechon 20KG | 60.00 | 58.00 | -2 | /unidad |
maiz | 221.00 | 222.00 | +1 | €/tm |
trigo | 211.00 | 215.00 | +4 | €/tm |
cebada | 192.00 | 195.00 | +3 | /tm |
CBOT Junta de comercio de Chicago(futuros) Semana 42 2022
NOMBRE |
APERTURA |
MAXIMA | MINIMA | CIERRE | UNIDADES |
maiz | 688.30 | 691.80 | 673.80 | 683.25 | centavos/bushel |
trigo | 859.90 | 877.15 | 832.40 | 847.40 | centavos/bushel |
soja | 1363.50 | 1394.30 | 1349.50 | 1365.00 | centavos/bushel |
livestock | 148.00 | 152.44 | 148.01 | 152.36 | centavos/libra |
La sección de mercados es meramente informativa, ya que los valores de fecha y precios pueden no ser exactos, por lo tanto no se la puede considerar una herramienta de inversión bursatil, ni para negociar futuros, CFDs, etc.
Los propietarios de la página no se responsabilizan de la utilización que los usuarios hagan de la información obtenida en esta sección.
Publicado
el 23-09-2024